Результаты Индивидуального рейтинга учащихся МАОУ СОШ № 4 по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года

ФИО обучающегося

Класс

Кол-во

баллв

1 Лимаренко Максим Дмитриевич 3 А  
135
2 Погнаев Павел Сардерович 7 А 115,7
3 Гудавичюс Алексей 7 А 111
4 Уржумов Максим Павлович 2 Б 110
5 Коллеров Егор Александрович 4 А 108
6 Капшуков Кирилл Петрович 5 А 105,3
7 Ямковой Николай Дмитириевич 10 А 98,4
8 Комаров Антон Алексеевич 3 Б 97
9 Деркач Вадим Артемович 2 В 97
10 Лучкова Василиса Витальевна 3 Б 96
11 Захаревич Яков Владимирович 11 Б 95,7
12 Андрийцив Артём Васильевич 9 А 91,6
13 Яковчук Степан Алексеевич 3 Б 89
14 Орлова Варвара Андреевна 4 А 88
15 Нечаева Дана Константиновна 9 А 84
16 Мельник София Михайловна 11 А 83
17 Суворова Полина Никитична 4 А 83
18 Лобанова Таисья Фёдоровна 3 Б 83
19 Цурун Станислав Евгеньевич 4 А 82
20 Дубицкая Алиса Дмитриевна 2 Б 82
21 Светлаков Егор Александрович 11 А 81,8
22 Чубаров Роман Иванович 4 В 81
23 Макеева Виктория Антоновна 9 А 80,5
24 Ендальцев Егор Александрович 3 А 80
25 Складнева Ирина Игоревна 11 А 79,5
26 Попкова Елизавета Петровна 3 Б 79
27 Патракеев Алексей Вячеславович 4 А 78
28 Аникеева Ксения Сергеевна 4 В 78
29 Горловский Егор Александрович 4 В 78
30 Веселова Арина Игоревна 7 Б 77,1
31 Грышко София Акимовна 2 Б 77
32 Черваков Артём Евгеньевич 11 А 76,8
33 Тюрина Анастасия Юрьевна 2 А 76
34 Кривецкая Арина Евгеньевна 2 Б 76
35 Сериков Михаил Александрович 11 А 75,5
36 Филимонов Иван Дмитриевич 8 В 75
37 Чуперка Алеся Васильевна 11 А 74,6
38 Коннов Марк Франкович 11 А 74,5
39 Кириллов Всеволод Дмитриевич 2 Б 74
40 Зверев Ярослав Игоревич 2 В 74
41 Трушкина Ева Вадимовна 11 А 73,2
42 Шевчук Никита Евгеньевич 10 Б 73,1
43 Земский Сергей Антонович 5 А 73
44 Абдужалилова Сажида Илхомжановна 4 Б 73
45 Дудочкина Софья Алексеевна 10 Б 73
46 Вахарик Милена Константиновна 4 А 72
47 Ямковой Алексей Дмитриевич 4 А 72
48 Фокина Илана Александровна 6 А 71,7
49 Колчина Валерия Артемовна 4 А 71
50 Чернышов Максим Владимирович 4 А 71
51 Слышов Дмитрий Константинович 4 В 71
52 Службина Мария Анатольевна 7 А 70,7
53 Береда Елизавета Андреевна 11 А 70,1
54 Косарева Алевтина Евгеньевна 4 А 70
55 Михеева Аста Владимировна 2 В 70
56 Мусатова Анна Максимовна 7 А 69,8
57 Кузнецова Алина Олеговна 11 А 69,7
58 Костырко Максим Юрьевич 10 А 69,6
59 Петров Павел Дмитриевич 9 А 69,6
60 Рубцов Николай Романович 2 Б 69
61 Явкина Аделина Денисовна 6 Б 68,7
62 Гуров Артур Олегович 11 Б 68,5
63 Любимцев Артём Артемович 11 Б 68,5
64 Сухотеплая София Артемовна 2 Б 68
65 Васильева Василиса Андреевна 4 В 68
66 Жаркова Ксения Владимировна 2 В 68
67 Свирская Анастасия Юрьевна 11 А 67,9
68 Соловьев Дмитрий Витальевич 11 Б 67,7
69 Гричкань Ангелина Николаевна 10 Б 67,4
70 Зайцев Глеб Михайлович 11 А 67,2
71 Ермолова София Вадимовна 3 Б 67
72 Чудаев Артём Алексеевич 2 В 67
73 Юдина Ева Владимировна 2 В 67
74 Санников Семён Сергеевич 11 Б 66,9
75 Щеглова Варвара Владимировна 6 А 66,7
76 Шоймер Ульяна Андреевна 5 А 66,3
77 Чаплинский Евгений Александрович 3 В 66
78 Гавриленко Ирина Андреевна 11 Б 65,7
79 Катихина Полина Александровна 11 Б 65,7
80 Лукачёва Милана Махир кызы 11 Б 65,5
81 Дарянин Вячеслав Алексеевич 10 Б 65,4
82 Ерёмин Артём Максимович 11 А 65,3
83 Шубин Александр Вадимович 4 А 65
84 Трошин Максим Юрьевич 2 Б 65
85 Сапрунова Камилла Сергеевна 4 В 65
86 Чеплаков Владислав Сергеевич 3 В 65
87 Зимин Алексей Юрьевич 8 Б 64,8
88 Шеремет Варвара Алексеевна 11 А 64,3
89 Григорян Маргарита Мушеговна 7 А 64,1
90 Шестов Ярослав Дмитриевич 11 А 64,1
91 Дробайте Эмилия Нет Отчества 11 А 64
92 Марченко Евгения Дмитриевна 3 Б 64
93 Ободовский Александр Александрович 3 Б 64
94 Фадеев Дмитрий Альбертович 6 Б 64
95 Панфилов Илья Игоревич 11 А 63,9
96 Довбня Яна Павловна 2 Б 63,6
97 Мажарова Полина Андреевна 3 А 63
98 Панус Максим Вадимович 3 А 63
99 Шимкус Алеся Домовна 4 А 63
100 Жмайлов Богдан Романович 10 Б 63